(来源:龙小虎)
今日量化集中介入较多的个股包括向日葵、美力科技、合锻智能(维权)、长城军工、宝泰隆等,卖出较多的个股包括山子高科、三花智控、中恒电气(维权)、深振业A、海马汽车等。其中量化资金买入最多的是向日葵(单日榜),净买入金额达到1.73亿,该股在同花顺热榜排名第122,所属概念为幽门螺杆菌概念、流感、芯片概念。
一、量化资金净买入最多的前10个股
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
向日葵 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 17349.46万 | 单日榜 |
美力科技 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 11187.76万 | 单日榜 |
合锻智能 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8956.01万 | 单日榜 |
长城军工 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7266.07万 | 单日榜 |
宝泰隆 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 6502.31万 | 单日榜 |
兴森科技 | 机构专用 | 6459.4万 | 单日榜 |
榕基软件 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部、机构专用 | 5894.87万 | 三日榜 |
梅雁吉祥 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4503.92万 | 单日榜 |
和顺电气 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、机构专用 | 4419.7万 | 单日榜 |
北方长龙 | 机构专用 | 4249.3万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
二、量化资金净卖出最多的前10个股
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
山子高科 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | -19393.66万 | 单日榜 |
三花智控 | 机构专用 | -12159.55万 | 单日榜 |
中恒电气 | 机构专用 | -3655.34万 | 单日榜 |
深振业A | 机构专用 | -2662.0万 | 单日榜 |
海马汽车 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | -2615.01万 | 单日榜 |
国光连锁 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | -2584.41万 | 单日榜 |
淳中科技 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | -2465.4万 | 单日榜 |
奥普光电 | 机构专用 | -1917.24万 | 单日榜 |
欣灵电气 | 机构专用 | -1479.99万 | 单日榜 |
澄星股份 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | -1348.88万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
三、龙虎榜出现 4个及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
和泰机电 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 2518.17万 |
榕基软件 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 5894.87万 |
*ST恒久 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 79.73万 |
凯美特气 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 465.4万 |
ST迪威迅 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -267.16万 |
云汉芯城 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 1505.9万 |
龙虎榜出现4家量化席位,表明市场关注度显著提升,可能形成短期热点。资金合力增强,对股价推动力度较大,但短期波动也会加剧,机会与风险并存。投资者可关注题材配合度与量价关系,把握参与机会。后续走势上,短期表现可能较强,但需警惕量化资金快速撤离带来的风险。
四、龙虎榜出现5家及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股:
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
向日葵 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 17349.46万 |
和顺电气 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 4419.7万 |
美力科技 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 11187.76万 |
矩阵股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 4176.44万 |
北方长龙 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 4249.3万 |
当龙虎榜出现5家或以上量化席位时,往往标志着市场对该板块或个股形成高度共识,成为资金集中涌入或撤离的焦点。短期方向较为明确,波动性显著上升,且趋势可能延续,但也往往意味着接近阶段性高点。投资者需警惕过度拥挤的交易结构所带来的兑现压力与短期反转风险,尽管短期动量仍可能持续,但回调风险也在同步积累。
想了解量化资金在哪些席位?点击查看
网上配资114,好股配资网,中国股票配资网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。